<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leogane Magazine &#187; bobb rousseau</title>
	<atom:link href="http://leoganais.com/tag/bobb-rousseau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://leoganais.com</link>
	<description>All Things Haitian</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:00:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Créole et Kreyòl : Pas la Même Différence</title>
		<link>http://leoganais.com/2011/11/creole-et-kreyol-pas-la-meme-difference/</link>
		<comments>http://leoganais.com/2011/11/creole-et-kreyol-pas-la-meme-difference/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 05:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leogane Magazine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Think Tank]]></category>
		<category><![CDATA[Akolad]]></category>
		<category><![CDATA[anthony dumont]]></category>
		<category><![CDATA[Banboch Rara]]></category>
		<category><![CDATA[bobb rousseau]]></category>
		<category><![CDATA[carole demesmin]]></category>
		<category><![CDATA[haiti culture]]></category>
		<category><![CDATA[haiti earthquake]]></category>
		<category><![CDATA[haiti education]]></category>
		<category><![CDATA[haiti news]]></category>
		<category><![CDATA[haiti politics]]></category>
		<category><![CDATA[haitian creole]]></category>
		<category><![CDATA[histoire de leogane]]></category>
		<category><![CDATA[Kreyol]]></category>
		<category><![CDATA[leogane haiti]]></category>
		<category><![CDATA[leogane rara]]></category>
		<category><![CDATA[leogane seisme]]></category>
		<category><![CDATA[mairie de leogane]]></category>
		<category><![CDATA[origin du creole]]></category>
		<category><![CDATA[rara leogane]]></category>
		<category><![CDATA[santos alexis]]></category>
		<category><![CDATA[sports et culture en Haiti]]></category>
		<category><![CDATA[varnel durandisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leoganais.com/?p=8381</guid>
		<description><![CDATA[Le Créole que nous de la jeunesse estudiantine parlons diffère du Créole que nos parents... <a class="meta-more" href="http://leoganais.com/2011/11/creole-et-kreyol-pas-la-meme-difference/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le Créole que nous de la jeunesse estudiantine parlons diffère du Créole que nos parents utilisent et il en diffère d’avantage du celui avec lequel nos grands-parents négociaient leurs activités routinières. Et à chaque génération qui vient, ce Kreyòl se transforme en Créole et plus près une génération a été de 1804, Kreyòl a été Kreyòl.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://leoganais.com/wp-content/uploads/2011/11/10_hunger_haiti.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-8382" title="Hunger" src="http://leoganais.com/wp-content/uploads/2011/11/10_hunger_haiti-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>“Les Haïtiens sont des Français égarés sur le sol d’Haïti”. Nous citons cette phrase pour une certaine raison. Nous avions appris que l’intelligence ne se montre pas par la vitesse dont nous pouvons ajouter des numéros de Mathématiques, de Physique, ou de Chimie mais par notre aisance d’adopter la langue (française) pour expliquer les formules de ces sciences exactes.</p>
<p style="text-align: justify;">Les séquelles de notre éducation pointent du doigt le fait que les notions apprises dans toutes les matières ont été produites en français (Littérature (haïtienne –française), Sciences Sociales, Chimie etc.). Le problème n’est pas le fait que nous ayons été enseignés en Français mais plutôt que cette éducation produite dans une langue étrangère, part, dès son début, en guerre contre notre langue maternelle qui se verra obliger de naturaliser des mots de la langue conquérante.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi donc, avions-nous appris nous à juger nos éducateurs par leur maîtrise de la langue française et à négliger, quelque peu, leur production intellectuelle. Nous nous souvenons longtemps âpres de ceux-là qui maitrisaient presque tous les mots de Petit Larousse; des mots qu’ils semaient dès qu’ils rentraient dans les salles de classe et nous émouvaient tous avec leur diction.</p>
<p style="text-align: justify;">Et le résultat est décevant, comme longtemps déjà Fréderic Marcelin l’avait fait remarquer, l’éducation à la française est chargée de lacunes… elle ne permet pas aux étudiants d’avoir des initiatives humaines, ils sont des brevetés. Ce qui rend certainement, l’avenir des étudiants confus. Souvent ils manifestent le complexe du refus de parler le Kreyòl. Ils ont appris à tourner leur langue sept fois dans leur bouche avant de se prononcer. Ces étudiants qui se verront refuser de parler le Kreyòl dans l’enceinte même des institutions d’Etat et pour ne pas aussi être la risée de ceux-là qui les verraient comme des ignorants dans la langue de Molière.</p>
<p style="text-align: justify;">C’est de part cette situation que le français a envahi le Créole haïtien (notre langue maternelle) pour laisser imprégner des segments d’une langue qui a domine depuis des siècles notre formation intellectuelle.</p>
<p style="text-align: justify;">Qui de nous, sans se voir regarder de travers, pourrait délibérément dire à une personne, qui qu’elle serait, “Ale lave bòbòt ou? Aucun ! Nos enseignants, par mesure d’une certaine civilité, nous ont appris que les mots koko, zozo, konyen, etc” sont des mots sottises que nous devons éviter de prononcer, et vite, ils seront remplacés par des mots français. Sûr, vous direz que la meilleure façon de dire le mot « Konyen » serait « Fè bagay » Toutefois, pensez-vous que la traduction française « faire l’amour » fait vraie justice à cette action. Serait donc qualifié de brute, de pervert, ou de dévergondé quiconque oserait emprunter ces mots ou ce genre de langage. Et pour rendre matières pires, nous prenons l’habitude de franciser les mots créoles.</p>
<p style="text-align: justify;">Certains écriront “Al fermer porte la” au lieu de “Ale fèmen pòt la.” Ce qui montre que L’Haïtien éduqué parle et écrit le Kreyòl en Créole (francais) parce qu’il ne pense qu’en Français (langue de sa formation) et nos grands-parents et notre pays en souffrent du reflet de cette renaissance qui passe pour un élément de modernisation linguistique (chez nous).</p>
<p style="text-align: justify;">La raison de ces commentaires est pour l’intérêt de promouvoir le Kreyòl au delà des frontières nationales en préservant nos acquis culturels. Il nous faut à priori établir une différence entre ce qui fait l’originalité de notre langue et ce que nous avons hérité des anciens colons.</p>
<p style="text-align: justify;">Et notre rêve de Kreyòl se réalisera sans nous isoler du reste du monde qui veut jusqu’à présent maintenir une façon détournée de rester en contact avec nous, en accusant notre langue. Il nous faut les dire et à n’importe qui qui veut nous entendre que le Kreyòl n’est pas le Français et que notre langue est codifiée, regularisée, et grammatisée toutes comme les autres langues vivantes.</p>
<p style="text-align: justify;">A bon entendeur; salut!!!</p>
<p style="text-align: justify;">Bobb Q Rousseau pour Page One Magazine</p>
<p style='text-align:left'>&copy; 2011, <a href='http://leoganais.com'>Leogane Magazine</a>. All rights reserved. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leoganais.com/2011/11/creole-et-kreyol-pas-la-meme-difference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;arme de la confiance</title>
		<link>http://leoganais.com/2011/06/larme-de-la-confiance/</link>
		<comments>http://leoganais.com/2011/06/larme-de-la-confiance/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 19:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leogane Magazine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lele Zikiki's Blog]]></category>
		<category><![CDATA[bobb rousseau]]></category>
		<category><![CDATA[elvis cineus]]></category>
		<category><![CDATA[leogane haiti]]></category>
		<category><![CDATA[leogane rara]]></category>
		<category><![CDATA[rony cineus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leoganais.com/?p=7205</guid>
		<description><![CDATA[Pour réaliser nos projets,nos buts ,nos idéaux,nos rêves,notre mission sur terre,la confiance en soi est... <a class="meta-more" href="http://leoganais.com/2011/06/larme-de-la-confiance/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Pour réaliser nos projets,nos buts ,nos idéaux,nos rêves,notre mission sur terre,la confiance en soi est l&#8217;une des armes les plus efficaces si ce n&#8217;est la plus efficace.Nous consacrons un temps incroyable a nous évaluer par rapport aux autres , a savoir ce que les autres pensent de nous.Il peut même nous arriver d&#8217;agir en fonction de l&#8217;opinion des autres,sous la dictée des autres.C&#8217;est une obsession qui brule notre temps et qui dénote une manque de confiance en soi.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://leoganais.com/wp-content/uploads/2011/06/trust-confiance-e-commerce.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-7206" title="trust-confiance-e-commerce" src="http://leoganais.com/wp-content/uploads/2011/06/trust-confiance-e-commerce-300x266.jpg" alt="" width="300" height="266" /></a>L&#8217;opinion des autres ne doit pas compter plus que la votre,plus que ce que vous pensez et dites sur vous- même.Si tel est le cas l&#8217;estime de l&#8217;autre prime sur l&#8217;estime de vous-même.Or ils sont distincts.L&#8217;estime de soi vous donne une très grande capacité a vous aimer d&#8217;abord qu&#8217;importe ce que les autres pensent.En tant qu&#8217;enseignant je disais toujours a mes élèves<strong>:&#8221; Votre bonheur ou votre malheur dépend de vous et de vous seul.&#8221;</strong>Que feriez-vous si vous étiez le seul sur cette terre? Ce souci de connaitre l&#8217;opinion des autres n&#8217;existerait même pas.On plaint les égoïstes mais pas les égocentriques.L&#8217;égoïste ne donne pas ,l&#8217;égocentrique donne même pour se faire plaisir.L&#8217;égoïste a horreur des autres,l&#8217;égocentrique a besoin des autres parce qu&#8217;il se place a leur milieu.Ce dernier fait tout pour être le centre d&#8217;intérêt du milieu ou il évolue voire du monde: donc il est utile et agréable. J e vous exige d&#8217;avoir une bonne dose d&#8217;égocentrisme pour trouver la totale en confiance en vous.</p>
<p style="text-align: justify;">Cessez d&#8217;utiliser des efforts pour plaire aux autres.Si vous avez peur que l&#8217;on ne vous aime pas,vous avez besoin d&#8217;un remède pour remonter votre confiance en vous-même.Ne pas tolérer qu&#8217;on rejette vos idées,vos valeurs,vos opinions et même votre croyance,c&#8217;est s&#8217;exposer a souffrir toute votre vie.Si vous vous aimez et êtes confiant en vous-même l&#8217;amour ou l&#8217;opinion des autres importe peu.Cela ne sous entends pas qu&#8217;il faut négliger son apparence. Mais non il faut faire de l&#8217;effet sur les autres.Faire de l&#8217;effet ne doit pas être votre principale préoccupation car souvent les autres sont eux-même occupes et ne remarqueront même pas votre apparence.Tant que vous vous connaissez et avez confiance en vous même,vous vous occuperez moins a impressionner les autres.Si vous pouvez atteindre ce niveau.vous aurez fait la moitie du chemin qui mène a la confiance en soi.Ne vous sous-estimez pas en adoptant les opinions des autres surtout leurs pensées négatives au détriment de vos bonnes idées.Remarquez que leurs conseils sont souvent sans fondement voire leurs critiques aussi.Soyez vrai avec vous-même, vous êtes ce que vous êtes et ce que vous décidez d&#8217;être.En vous nourrissant des opinions des autres,certains vous diront d&#8217;aller a gauche,d&#8217;autres a droite pour la même situation.C&#8217;est la confusion totale qui vous mène a la plus grande peur qui soit : la peur de savoir ce que les autres pensent de nous.Inconsciemment ,trop de respect humain vous conduit a l&#8217;idolâtrie.Trouvez -vous des amis qui vous aiment pour ce que vous êtes vraiment et non  pour ce que vous devriez être. On ne vous aimera pas comme vous le souhaitez si vous n&#8217;êtes pas authentique. Les interprètes des chansons ne sont pas plus appréciés que les chanteurs originaux .Il ne faut pas être d&#8217;accord avec les autres pour attirer leur sympathie.Faire semblant aussi est déloyal et vous enlèvera votre vraie nature,votre conscience,votre valeur.Quoiqu&#8217;il arrive soyez confiant, soyez vous-même!</p>
<p style="text-align: justify;">Qu&#8217; on se mette au travers de votre route pour vous rendre la vie difficile,gardez votre calme! Confiant,assure, sans hostilité aucune,continuez votre route.Ne pas réagir aux boutades des autres peut bien les offenser.Ils auront choisi de l&#8217;être .Être confiant, être soi-même sont des ingrédients du bonheur et du succès.Votre plus grande réalisation sur cette terre doit être<strong> &#8221; la perfection de vous-même&#8221;.</strong>Elle vous apprendra a  arriver a vos fins et a triompher des obstacles.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>&#8220;Être confiant est l&#8217;arme la plus redoutable des gagnants&#8221;.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Cineus Gerard Elvis,mentor a ses heures perdues</strong>.</p>
<p style='text-align:left'>&copy; 2011, <a href='http://leoganais.com'>Leogane Magazine</a>. All rights reserved. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leoganais.com/2011/06/larme-de-la-confiance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Vraie Richesse</title>
		<link>http://leoganais.com/2011/06/la-vraie-richesse/</link>
		<comments>http://leoganais.com/2011/06/la-vraie-richesse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 07:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leogane Magazine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lele Zikiki's Blog]]></category>
		<category><![CDATA[bobb rousseau]]></category>
		<category><![CDATA[de vie]]></category>
		<category><![CDATA[elvis cineus]]></category>
		<category><![CDATA[fete ste rose leogane]]></category>
		<category><![CDATA[fortunes]]></category>
		<category><![CDATA[hauteur]]></category>
		<category><![CDATA[humour]]></category>
		<category><![CDATA[lele cineus]]></category>
		<category><![CDATA[leogane hait]]></category>
		<category><![CDATA[longue]]></category>
		<category><![CDATA[maitrise]]></category>
		<category><![CDATA[quelle]]></category>
		<category><![CDATA[rony cineus]]></category>
		<category><![CDATA[rosit]]></category>
		<category><![CDATA[sens]]></category>
		<category><![CDATA[tact]]></category>
		<category><![CDATA[tait]]></category>
		<category><![CDATA[votre vie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leoganais.com/?p=7177</guid>
		<description><![CDATA[Généralement les gens en manque de quelques agréments de la vie pensent qu&#8217;ils sont complètement... <a class="meta-more" href="http://leoganais.com/2011/06/la-vraie-richesse/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Généralement les gens en manque de quelques agréments de la vie pensent qu&#8217;ils sont complètement dépourvus de tout Aussi difficile que cela puisse paraitre,je vous somme de croire que c&#8217;est non,non et non.Quelle que soit votre situation dites vous que vous êtes riche,bien et mieux arme que des milliers voire des millions de gens sur cette terre.Votre revenu n&#8217;est certes pas a la hauteur de votre espérance, mais vous ne devez pas être malheureux pour autant.D&#8217;autres vous envient et aimeraient être a votre place.En outre vous êtes condamné a améliorer votre qualité de vie de jour en jour.Sinon que faites-vous sur cette planète?</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://leoganais.com/wp-content/uploads/2011/06/Richesses-0107f.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-7178" title="Richesses-0107f" src="http://leoganais.com/wp-content/uploads/2011/06/Richesses-0107f-185x300.jpg" alt="" width="265" height="300" /></a>Se sentir malheureux est un peu le résultat de la comparaison entre soi-même et les autres plus fortunes que soit.C&#8217;est un jeu qu&#8217;il faut jouer dans les deux sens.Avez-vous déjà demande aux autres ce qu&#8217;ils apprécient le plus en vous et ce qu&#8217;ils vous voleraient si c&#8217;était possible? Vous seriez étonné d&#8217;apprendre toute les richesses que vous possédez et que vous ignorez: votre sourire,votre douceur ,votre langage,votre prestance,votre caractère,votre maitrise ,votre charme,votre humeur,votre humour,votre délicatesse, votre loyauté,votre courtoisie,votre équité,votre générosité,votre sens de partage et de responsabilité,vos conseils ,votre tact,votre bon sens,votre sagesse etc. Remarquez qu&#8217;il n&#8217;y a pas d&#8217;argent, de biens matériels dans cette longue liste pourtant inachevée.L&#8217;évidence est claire que vous ignorez souvent l&#8217;étendue de votre richesse.Que de biens agrémentent votre vie!</p>
<p style="text-align: justify;">La vraie richesse contient plus que l&#8217;argent ou les objets de valeur.Ce n&#8217;est pas tant que vous possédez qui compte mais ce que vous voulez en faire et la façon de l&#8217;utiliser.Vous pouvez être aussi malheureux avec 100 dollars qu&#8217;avec 1000000 de dollars.Alors quoi? Il faut savoir reconnaitre et utiliser toutes les autres richesses.Qu&#8217;y a-t-il de plus doux et de plus désarmant qu&#8217;un sourire? De plus enivrant qu&#8217;un chaleureux baiser d&#8217;amoureux? De plus curatifs que les caresses,les charmes et l&#8217;affection d&#8217;une mère? De plus apaisants que les mots d&#8217;un poète? De plus rassurant que les conseils d&#8217;un bon ami? Que dire d&#8217;autres?</p>
<p style="text-align: justify;">Quand vous vous sentez frustre ,désappointé parce qu&#8217;une personne possède une chose que vous n&#8217;avez pas et désirez, dites vous bien que quelque part quelqu&#8217;un d&#8217;autre changerait bien de place avec vous. Recherchez le luxe qui s&#8217;apparente a la liste ci-dessus et votre trésor deviendra inestimable.Avant de trouver un coin a part ou vous vous sentirez confortable avec une forte somme d&#8217;argent, pensez a être une personne recherchée pour vos qualités de cœur qui rendront toutes les places du monde vivables autour de vous. Il existe mes chers amis beaucoup de richesses dans ce monde et en vous qui méritent d&#8217;être reconsidérées,réévaluées,redécouvertes.Surmontez votre aveuglement.</p>
<p style="text-align: justify;">Vous n&#8217;êtes pas aussi riche que vous aimeriez l&#8217;être parce que vous ne prenez plus le temps de puiser ce qui est réellement nécessaire dans les tréfonds de votre cœur pour mener une vie a l&#8217;aise.SENECA ,philosophe romain disait:&#8221;Ce n&#8217;est pas celui qui a peu mais celui qui veut plus qui est pauvre&#8221; Moi j&#8217;ajoute:&#8221; La pauvrete est le mepris de ce qu&#8217;on a&#8221;. Prêtez attention a vos qualités et les dons offerts par la nature et non a ceux que vous ne possédez pas et vous apprécierez chaque jour, chaque heure,chaque minute ,chaque seconde de votre vie la vraie richesse.</p>
<p style='text-align:left'>&copy; 2011, <a href='http://leoganais.com'>Leogane Magazine</a>. All rights reserved. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leoganais.com/2011/06/la-vraie-richesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valencia remporte la première manche</title>
		<link>http://leoganais.com/2011/03/valencia-remporte-la-premiere-manche/</link>
		<comments>http://leoganais.com/2011/03/valencia-remporte-la-premiere-manche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 20:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leogane Magazine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[acquis]]></category>
		<category><![CDATA[affront]]></category>
		<category><![CDATA[anthony dumont]]></category>
		<category><![CDATA[ballon]]></category>
		<category><![CDATA[billet]]></category>
		<category><![CDATA[bobb rousseau]]></category>
		<category><![CDATA[but]]></category>
		<category><![CDATA[buteur]]></category>
		<category><![CDATA[cause]]></category>
		<category><![CDATA[cavaly leogane]]></category>
		<category><![CDATA[champion]]></category>
		<category><![CDATA[championnat]]></category>
		<category><![CDATA[championnat national]]></category>
		<category><![CDATA[communication haiti]]></category>
		<category><![CDATA[compte]]></category>
		<category><![CDATA[coup]]></category>
		<category><![CDATA[d2]]></category>
		<category><![CDATA[danton leger]]></category>
		<category><![CDATA[département]]></category>
		<category><![CDATA[Digicel]]></category>
		<category><![CDATA[ème]]></category>
		<category><![CDATA[équilibre]]></category>
		<category><![CDATA[evans beaubrun]]></category>
		<category><![CDATA[filets]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[football leogane]]></category>
		<category><![CDATA[force sacree leogane]]></category>
		<category><![CDATA[geography haiti]]></category>
		<category><![CDATA[haiti earthquake]]></category>
		<category><![CDATA[haiti elections]]></category>
		<category><![CDATA[haiti elections run-off]]></category>
		<category><![CDATA[haiti magazine]]></category>
		<category><![CDATA[haiti news]]></category>
		<category><![CDATA[haiti seisme]]></category>
		<category><![CDATA[history haiti]]></category>
		<category><![CDATA[homologue]]></category>
		<category><![CDATA[l quipe]]></category>
		<category><![CDATA[leogane]]></category>
		<category><![CDATA[leogane haiti]]></category>
		<category><![CDATA[leogane magazine]]></category>
		<category><![CDATA[les hommes]]></category>
		<category><![CDATA[liancourt]]></category>
		<category><![CDATA[manche]]></category>
		<category><![CDATA[mi-temps]]></category>
		<category><![CDATA[michel martelly]]></category>
		<category><![CDATA[mirlande manigat]]></category>
		<category><![CDATA[nais]]></category>
		<category><![CDATA[ouverture]]></category>
		<category><![CDATA[radio stations haiti]]></category>
		<category><![CDATA[règle]]></category>
		<category><![CDATA[reprise]]></category>
		<category><![CDATA[Rosemond]]></category>
		<category><![CDATA[Saint]]></category>
		<category><![CDATA[saint marc]]></category>
		<category><![CDATA[saison]]></category>
		<category><![CDATA[score]]></category>
		<category><![CDATA[sports]]></category>
		<category><![CDATA[surface]]></category>
		<category><![CDATA[titre]]></category>
		<category><![CDATA[triomphe]]></category>
		<category><![CDATA[trophée]]></category>
		<category><![CDATA[vainqueur]]></category>
		<category><![CDATA[valenica leogane]]></category>
		<category><![CDATA[vent]]></category>
		<category><![CDATA[victoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leoganais.com/?p=5661</guid>
		<description><![CDATA[Haïti: L&#8217;équipe du Valencia de Léogâne a remporté la finale aller du championnat national de... <a class="meta-more" href="http://leoganais.com/2011/03/valencia-remporte-la-premiere-manche/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Haïti: L&#8217;équipe du Valencia de Léogâne a remporté la finale aller du championnat national de deuxième division en battant vendredi dernier son homologue du Triomphe de Liancourt (2-1), mi-temps (1-0) au terme d&#8217;un match âprement disputé.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://leoganais.com/wp-content/uploads/2011/03/valencia.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-5662" title="valencia" src="http://leoganais.com/wp-content/uploads/2011/03/valencia-300x300.png" alt="" width="300" height="300" /></a>Après avoir décroché leur billet pour jouer parmi l&#8217;élite du football haïtien, Valencia de Léogâne et Triomphe de Liancourt se sont affrontés vendredi dernier pour le compte de la première manche de la finale du championnat national de D2.</p>
<p style="text-align: justify;">A l&#8217;arrivée, les Léoganais se sont imposés difficilement face aux Liancourtois. Devant un public tout acquis à sa cause, le Valencia a ouvert le score à la 32ème minute par son buteur maison, Rosemond Dieufils.</p>
<p style="text-align: justify;">A la reprise, les assauts répétés des Liancourtois allaient produire leurs effets grâce à Clerval Changlet qui a pu rétablir l&#8217;équilibre à la 65ème minute et ce pour le plus grand bonneur de ses fans qui rêvent d&#8217;imiter leurs homologues du Tempête FC de Saint-Marc, vainqueur du tournoi d&#8217;ouverture du championnat national Digicel et de l&#8217;AS l&#8217;Estère, dominateur du championnat national de D3.</p>
<p style="text-align: justify;">Alors qu&#8217;on s&#8217;achemine vers le score de parité entre les deux protagonistes, à neuf minutes de la fin de la rencontre, Emerson Michel (81&#8242;) bénéficiant d&#8217;un ballon à l&#8217;entrée de la surface de réparation ne s&#8217;est pas fait prier pour catapulter le ballon au fond des filets des Artibonitiens et d&#8217;un coup, les locaux ont repris l&#8217;avantage pour finalement l&#8217;emporter (2-1).</p>
<p style="text-align: justify;">Pour s&#8217;adjuger du trophée récompensant le lauréat du championnat national de D2, les Léogânais n&#8217;auront besoin que d&#8217;un match nul et d&#8217;une victoire. En revanche, les Liancourtois doivent obligatoirement remporter la finale retour.</p>
<p style="text-align: justify;">Et pour ravir le titre de champion, les hommes du Triomphe doivent gagner le match retour et ce sans encaisser de but pour éviter l&#8217;application de la règle voulant qu&#8217;en cas d&#8217;égalité de points et de buts, le but marqué à l&#8217;extérieur comptera pour deux. Toutefois, une courte victoire (1-0) suffira à l&#8217;équipe du Triomphe pour compléter la belle série des équipes issues du département de l&#8217;Artibonite, cette saison.</p>
<p style="text-align: justify;">Signalons que la finale retour est programmée pour ce dimanche à Liancourt et mettra aux prises au parc Chritian Dorsonne, l&#8217;équipe de Triomphe et le Valencia de Léogâne.</p>
<p style="text-align: justify;">Résutats de la finale aller<br />
Vendredi 18 mars: Valencia &#8211; Triomphe: 2-1<br />
Dimanche 27 mars: Triomphe &#8211; Valencia:</p>
<p style="text-align: justify;">Légupeterson Alexandre /petoo76@aim.com</p>
<p style='text-align:left'>&copy; 2011, <a href='http://leoganais.com'>Leogane Magazine</a>. All rights reserved. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leoganais.com/2011/03/valencia-remporte-la-premiere-manche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Résultats Officiels Pour La Députation de Léogâne</title>
		<link>http://leoganais.com/2011/03/les-resultats-officiels-pour-la-deputation-de-leogane/</link>
		<comments>http://leoganais.com/2011/03/les-resultats-officiels-pour-la-deputation-de-leogane/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 18:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leogane Magazine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[bobb rousseau]]></category>
		<category><![CDATA[haiti culture]]></category>
		<category><![CDATA[haiti diaspora]]></category>
		<category><![CDATA[haiti earthquake]]></category>
		<category><![CDATA[haiti music]]></category>
		<category><![CDATA[haiti news]]></category>
		<category><![CDATA[haiti politique]]></category>
		<category><![CDATA[haiti seisme]]></category>
		<category><![CDATA[haiti sports]]></category>
		<category><![CDATA[haiti technology]]></category>
		<category><![CDATA[leogane haiti]]></category>
		<category><![CDATA[leogane magazine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leoganais.com/?p=5483</guid>
		<description><![CDATA[LYCEE ANACAONA DE LEOGANE DANTON 1176 DUMONT 849 ECOLE NATIONALE DES GARCONS DANTON 1068 DUMONT... <a class="meta-more" href="http://leoganais.com/2011/03/les-resultats-officiels-pour-la-deputation-de-leogane/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://leoganais.com/wp-content/uploads/2011/03/Coq-gaulois-dore1.jpg"><img src="http://leoganais.com/wp-content/uploads/2011/03/Coq-gaulois-dore1-300x225.jpg" alt="" title="Coq-gaulois-dore" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-5485" /></a>LYCEE ANACAONA DE LEOGANE<br />
DANTON 	1176<br />
DUMONT	849</p>
<p>ECOLE NATIONALE DES GARCONS<br />
DANTON	1068<br />
DUMONT	824</p>
<p>ECOLE NATIONALE DE DESSOURCES<br />
DANTON	1048<br />
DUMONT	981</p>
<p>ECOLE WESLEYENNE DE DUFORT<br />
DANTON	1017<br />
DUMONT	1069</p>
<p>ECOLE NATIONALE DE BELLOC<br />
DANTON	317<br />
DUMONT	340</p>
<p>ECOLE NATIONALE DE BELLOC<br />
DANTON	508<br />
DUMONT	633</p>
<p>AIDE DU BON SAMARITAN BELLOC<br />
DANTON	317<br />
DUMONT	340</p>
<p>ECOLE NATIONALE DE GUERIN<br />
DANTON	1211<br />
DUMONT	726</p>
<p>ECOLE NATIONALE DES CROIX DES PERES<br />
DANTON	759<br />
DUMONT	636</p>
<p>ECOLE NATIONALE DES PAPETTES<br />
DANTON	1147<br />
DUMONT	678</p>
<p>DESLLANDES<br />
DANTON	969<br />
DUMONT	948</p>
<p>ORANGERS<br />
DANTON	805<br />
DUMONT	638</p>
<p>PAGUES<br />
DANTON	222<br />
DUMONT	437</p>
<p>BEAU SEJOUR<br />
DANTON	134<br />
DUMONT	154</p>
<p>CITRONNIERS<br />
DANTON	200<br />
DUMONT	515</p>
<p>FONDWA<br />
DANTON	264<br />
DUMONT	178</p>
<p>CORAIL LEMAIRE<br />
DANTON	278<br />
DUMONT	241</p>
<p>GROS MORNE<br />
DANTON	337<br />
DUMONT	241</p>
<p>CORMIERS<br />
DANTON	478<br />
DUMONT	377</p>
<p>PETIT APON<br />
DANTON	262<br />
DUMONT	260</p>
<p>FONDS DES BOUDAINS<br />
DANTON	545<br />
DUMONT	786</p>
<p>PALMISTE-A-VIN<br />
DANTON	460<br />
DUMONT	383</p>
<p>ACUL<br />
DANTON	131<br />
DUMONT	128</p>
<p>Le victorieux l’aurait gagné à 52.87% avec 706 voix de plus</p>
<p>TOTAL DEFINITIF</p>
<p>DANTON	12.738<br />
DUMONT	12.032</p>
<p>Léogâne Magazine </p>
